■ Feature
Ladrillo de Circón-Mullita
Ladrillo de Circón-Mullita es un producto refractario fabricado por Sunrise Refractory con materias primas de alta pureza y un control estricto del proceso de producción. Está diseñado para trabajar de forma estable en condiciones de alta temperatura, ataques químicos y desgaste mecánico.
Características principales
- Buena resistencia a la corrosión por vidrio y escoria.
- Alta resistencia mecánica y buena estabilidad térmica.
- Adecuado para zonas de transición y contacto.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en los hornos de vidrio y los hornos metalúrgicos.
Datos técnicos
Las propiedades físicas y químicas típicas se detallan en la tabla de especificaciones. Los valores pueden ajustarse según los requisitos del cliente.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
| Ítem | ZM-17 | ZM-20 (Zirmul) | ZM-25 (Vista) | ZM-30 | ZM-11 | |
| Composición Química | Al2O3 | ≥70 | ≥59 | ≥57 | ≥47 | ≥72 |
| ZrO2 | ≥17 | ≥19.5 | ≥25.5 | ≥30 | ≥11 | |
| SiO2 | ≤12 | ≤20 | ≤14.5 | ≤20 | ≤12 | |
| Fe2O3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | |
| Porosidad Aparente (%) | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | ≤17 | |
| Densidad Aparente (g/cm3) | ≥3.15 | ≥2.95 | ≥3.15 | ≥3.10 | ≥3.1 | |
| Resistencia a la compresión en frío (MPa) | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥100 | ≥90 | |
| 0.1Mpa Refractariedad con Carga T0.6 ℃ | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1630 | |
| Permanente Cambio Lineal en Recalentamiento (%)1500℃X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000℃ Expansión Térmica % (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Conductividad Térmica (promedio 800℃) W / (M.K) | ≤ 2.19 | ≤ 2.19 | ≤ 2.1 | ≤ 2.1 | ≤ 2.19 | |
| Equivalente de Cono Pirométrico ℃ SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
■ Application


Teléfono:0086-371-63838939
Correo:sunrise@sunriserefr.com





