■ Feature
►Descripción:
El ladrillo de mullita IS se caracteriza por buena resistencia a alta temperatura y buena resistencia a choque térmico, que se convierte en mullita mediante la calina con arcilla, materiales de alta alúmina y cerámicas.
►Las aplicaciones principales son:
1. Horno de carqueo sulfúrico
2. Horno de vidrio fibroso
►Especificaciones:
1. Bajo cambio lineal permanente sobre recalentamiento
2. Buena Estabilidad a Choque Térmico
3. Estructura de alta densidad
►Ventajas
1. Alta calidad;
2. Resistencia a corrosión química
El ladrillo de mullita IS se caracteriza por buena resistencia a alta temperatura y buena resistencia a choque térmico, que se convierte en mullita mediante la calina con arcilla, materiales de alta alúmina y cerámicas.
►Las aplicaciones principales son:
1. Horno de carqueo sulfúrico
2. Horno de vidrio fibroso
►Especificaciones:
1. Bajo cambio lineal permanente sobre recalentamiento
2. Buena Estabilidad a Choque Térmico
3. Estructura de alta densidad
►Ventajas
1. Alta calidad;
2. Resistencia a corrosión química
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
Ítem | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
Composición Química | Al2O3 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
SiO2 | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
Fe2O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
Porosidad Aparente % | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
Densidad Aparente g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
Resistencia a la compresión en frío (MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
0.2Mpa Refractariedad con Carga T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
Permanente Cambio Lineal en Recalentamiento (%)1500℃X2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
Resistencia al Choque Térmico 100℃ cilos de agua | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
20-1000℃ Expansión Térmica10-6/℃ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
Conductividad Térmica (W/MK) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 |
■ Application