■ Feature
El ladrillo de espinela de magnesia e hierro y el ladrillo de espinela de magnesia hierro alúmina sintético son hechos de clínker de magnesia de alta pureza y clínker de espinela de hierro alúmina en una temperatura estrictamente controlada y una atmósfera sinterizada, lo que permite que el producto tenga una buena flexibilidad y vibración de temperatura. Los rendimientos de la pared de horno anexado y la resistencia a corrosión son mejores de los del brillo de magnesia cromo de alta calidad. El producto para forro de hornos rotatorios de cemento seco grandes.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
Ítem | Comportamientos | ||
Ladrillo de Espinela de Magnesia-Hierro | |||
TY-MF80 | TY-MF75 | ||
Composición Química (%) | MgO ≥ | 84 | 80 |
Al2O3 ≤ | 2.5 | 2.5 | |
Cr2O3 ≥ | 3.6 | 3.5 | |
Fe2O3 | 6.3 | 4.4 | |
Porosidad Aparente (%) | 17 | 17 | |
Resistencia a la compresión en frío (MPa) | 45 | 45 | |
Refractariedad con Carga 0.2Mpa ℃ | 1650 | 1650 | |
Densidad Aparente (g/cm3) | 2.98 | 3.05 | |
Resistencia al choque térmico (1100℃- refrigeración por agua, tiempos) | 4 | 4 |
■ Application