■ Feature
Ladrillo Aislante de Sílice
Ladrillo Aislante de Sílice es un producto refractario fabricado por Sunrise Refractory con materias primas de alta pureza y un control estricto del proceso de producción. Está diseñado para trabajar de forma estable en condiciones de alta temperatura, ataques químicos y desgaste mecánico.
Características principales
- Baja conductividad térmica y bajo peso volumétrico.
- Buena resistencia a la compresión en frío.
- Reduce las pérdidas de calor y el espesor del revestimiento.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en el aislamiento de hornos de vidrio, cemento y acería.
Datos técnicos
Las propiedades físicas y químicas típicas se detallan en la tabla de especificaciones. Los valores pueden ajustarse según los requisitos del cliente.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
| Ítem | QG-0.8 | QG-1.0 | QG-1.1 | QG-1.15 | QG-1.2 |
| SiO2 (%) | ≥88 | ≥91 | ≥91 | ≥91 | ≥91 |
| Densidad Aparente (g/cm3) | ≤0.85 | ≤1.00 | ≤1.10 | ≤1.15 | ≤1.20 |
| Resistencia a la compresión en frío (MPa) | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥5.0 |
| 0.2Mpa Refractariedad con Carga T0.6 ℃ | ≥1400 | ≥1420 | ≥1460 | ≥1500 | ≥1520 |
| Permanente Cambio Lineal en Recalentamiento (%)1500℃X2h | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+0.5 |
| 20-1000℃Expansión Térmica 10-6/℃ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Conductividad Térmica (W/MK) 350℃ | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
■ Application


Teléfono:0086-371-63838939
Correo:sunrise@sunriserefr.com



