■ Feature
Ladrillos Aislantes de Mullita
Ladrillos Aislantes de Mullita es un producto refractario fabricado por Sunrise Refractory con materias primas de alta pureza y un control estricto del proceso de producción. Está diseñado para trabajar de forma estable en condiciones de alta temperatura, ataques químicos y desgaste mecánico.
Características principales
- Baja conductividad térmica y bajo peso volumétrico.
- Buena resistencia a la compresión en frío.
- Reduce las pérdidas de calor y el espesor del revestimiento.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en el aislamiento de hornos de vidrio, cemento y acería.
Datos técnicos
Las propiedades físicas y químicas típicas se detallan en la tabla de especificaciones. Los valores pueden ajustarse según los requisitos del cliente.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
| Marca Sunrise | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 | JM32 | |
| Marca USA | IFB2300 | IFB2600 | IFB2800 | IFB3000 | IFB3200 | |
| Temperatura Clasificada (℃) | 1260 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | |
| Densidad Aparente (g/cm3 ) | 0.55-0.60 | 0.78 | 0.88 | 1.03 | 1.25 | |
| Resistencia a la compresión en frío (MPa) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | |
| Módulo de Ruptura (Mpa) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | |
| Cambio Lineal de Recalentamiento (%) CT-30 ℃X 8H | 1230℃ -0.5 | 1400℃ -0.5 | 1510℃ -0.5 | 1620℃ -0.9 | 1730℃ -0.9 | |
| Expansión Térmica 1000℃(%) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| Conductividad Térmica (W/m.k) | 400℃ | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.49 |
| 600℃ | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.5 | |
| 800℃ | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | |
| 1000℃ | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | |
| Al2O3 (%) | 37 | 54 | 64 | 72 | 77 | |
| Fe2O3 (%) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
■ Application


Teléfono:0086-371-63838939
Correo:sunrise@sunriserefr.com





