■ Feature
Características
Descripción
El ladrillo de aislamiento de arcilla de fuego es hecho de materiales de arcilla de fuego local de grado superior bajo la alta temperatura de acuerdo con la última norma nacional, que posea densidad aparente uniforme, alta resistencia, baja conductividad térmica y baja impureza.
Aplicaciones
El ladrillo de aislamiento de arcilla de fuego se utiliza principalmente para el forro de aislamiento de las superficies calientes o las capas de aislamiento térmico de espalda de otros materiales refractarios. Los forros refractarios o materiales de aislamiento térico de las industrias, tales como, hornos de pirólisis de etileno, hornos tubulares, hornos de reformado de amoniado sintético, generadores de gas y hornos de lanzadera de alta temperatura, etc.
Descripción
El ladrillo de aislamiento de arcilla de fuego es hecho de materiales de arcilla de fuego local de grado superior bajo la alta temperatura de acuerdo con la última norma nacional, que posea densidad aparente uniforme, alta resistencia, baja conductividad térmica y baja impureza.
Aplicaciones
El ladrillo de aislamiento de arcilla de fuego se utiliza principalmente para el forro de aislamiento de las superficies calientes o las capas de aislamiento térmico de espalda de otros materiales refractarios. Los forros refractarios o materiales de aislamiento térico de las industrias, tales como, hornos de pirólisis de etileno, hornos tubulares, hornos de reformado de amoniado sintético, generadores de gas y hornos de lanzadera de alta temperatura, etc.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
Marca Sunrise | NG-0.5 | NG-0. 6 | NG-0. 8 | NG-1.0 | NG-1.3 | NG-1.5 | |
Marca USA | ISO125-0.5 | ISO125-0.6 | ISO135-0.8 | ISO135-1.0 | ISO140-1.2 | ISO140-1.5 | |
Temperatura Máxima de Servicio (℃) | 1150 | 1200 | 1280 | 1300 | 1350 | 1400 | |
Densidad Aparente (g/cm3 ) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
Porosidad Aparente (%) | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
Resistencia a la compresión en frío (MPa) ≥ | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | |
Cambio Lineal de Recalentamiento (%) ℃X 12H ≤ | 1250℃ -0.5 | 1300℃ -0.5 | 1350℃ -0.5 | 1350℃ -0.9 | 1350℃ -0.9 | 1350℃ -0.9 | |
Conductividad Térmica (W/m.k) | 400℃ | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.6 |
600℃ | 0.16 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | 0.61 | 0.71 | |
800℃ | 0.18 | 0.31 | 0.50 | 0.44 | 0.67 | 0.77 | |
1000℃ | 0.20 | 0.33 | 0.60 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | |
Al2O3 (%) | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
Fe2O3 (%) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
SiO2 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
■ Application