■ Feature
Ladrillo Aislante de Arcilla Refractaria
Ladrillo Aislante de Arcilla Refractaria es un producto refractario fabricado por Sunrise Refractory con materias primas de alta pureza y un control estricto del proceso de producción. Está diseñado para trabajar de forma estable en condiciones de alta temperatura, ataques químicos y desgaste mecánico.
Características principales
- Baja conductividad térmica y bajo peso volumétrico.
- Buena resistencia a la compresión en frío.
- Reduce las pérdidas de calor y el espesor del revestimiento.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en el aislamiento de hornos de vidrio, cemento y acería.
Datos técnicos
Las propiedades físicas y químicas típicas se detallan en la tabla de especificaciones. Los valores pueden ajustarse según los requisitos del cliente.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
| Marca Sunrise | NG-0.5 | NG-0. 6 | NG-0. 8 | NG-1.0 | NG-1.3 | NG-1.5 | |
| Marca USA | ISO125-0.5 | ISO125-0.6 | ISO135-0.8 | ISO135-1.0 | ISO140-1.2 | ISO140-1.5 | |
| Temperatura Máxima de Servicio (℃) | 1150 | 1200 | 1280 | 1300 | 1350 | 1400 | |
| Densidad Aparente (g/cm3 ) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
| Porosidad Aparente (%) | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
| Resistencia a la compresión en frío (MPa) ≥ | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | |
| Cambio Lineal de Recalentamiento (%) ℃X 12H ≤ | 1250℃ -0.5 | 1300℃ -0.5 | 1350℃ -0.5 | 1350℃ -0.9 | 1350℃ -0.9 | 1350℃ -0.9 | |
| Conductividad Térmica (W/m.k) | 400℃ | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.6 |
| 600℃ | 0.16 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | 0.61 | 0.71 | |
| 800℃ | 0.18 | 0.31 | 0.50 | 0.44 | 0.67 | 0.77 | |
| 1000℃ | 0.20 | 0.33 | 0.60 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | |
| Al2O3 (%) | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
| Fe2O3 (%) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
| SiO2 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
■ Application


Teléfono:0086-371-63838939
Correo:sunrise@sunriserefr.com





