■ Feature
Ladrillos de Alta Alúmina Comunes
Ladrillos de Alta Alúmina Comunes es un producto refractario fabricado por Sunrise Refractory con materias primas de alta pureza y un control estricto del proceso de producción. Está diseñado para trabajar de forma estable en condiciones de alta temperatura, ataques químicos y desgaste mecánico.
Características principales
- Alta refractariedad y buena resistencia a la corrosión.
- Buena resistencia mecánica y estabilidad volumétrica.
- Amplia disponibilidad de formatos y calidades.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en los hornos de vidrio, cemento y acería.
Datos técnicos
Las propiedades físicas y químicas típicas se detallan en la tabla de especificaciones. Los valores pueden ajustarse según los requisitos del cliente.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
| Ítem | Índice | ||||
| Nombre de Código Internacional | SK35 | SK36 | SK37 | SK38 | SK40 |
| Nombre de Código Chino | LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-75 | LZ-80 |
| Al2O3 ,% | ≥48 | ≥55 | ≥65 | ≥75 | ≥80 |
| Fe2O3, % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| Refractariedad ℃, mín | 1750 | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Porosidad Aparente (%) | ≤22 | ≤22 | ≤23 | ≤23 | ≤21 |
| Densidad Aparente (g/cm3) | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 |
| Resistencia a la compresión en frío (MPa) | ≥39 | ≥44 | ≥49 | ≥54 | ≥65 |
| 0.2Mpa Refractariedad con Carga T0.2 ℃,mín | ≥1420 | ≥1470 | ≥1500 | ≥1520 | ≥1530 |
| Permanente Cambio Lineal en Recalentamiento (%)1500℃X2h | +0.1~-0.4 x1450℃ | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
■ Application


Teléfono:0086-371-63838939
Correo:sunrise@sunriserefr.com





