■ Feature
Ladrillos de Arcilla Refractaria
Ladrillos de Arcilla Refractaria es un producto refractario fabricado por Sunrise Refractory con materias primas de alta pureza y un control estricto del proceso de producción. Está diseñado para trabajar de forma estable en condiciones de alta temperatura, ataques químicos y desgaste mecánico.
Características principales
- Buena refractariedad y resistencia al choque térmico.
- Bajo costo y buena trabajabilidad.
- Adecuado para hornos de ladrillos, cerámica y cemento.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en los hornos de ladrillos, cerámica y cemento.

Datos técnicos
Las propiedades físicas y químicas típicas se detallan en la tabla de especificaciones. Los valores pueden ajustarse según los requisitos del cliente.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
| Ítem | N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | |
| Refractariedad | SK | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |
| ℃ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | |
| Composición Química | Al2O3 ≥ | 40 | 39 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 |
| Fe2O3 ≤ | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Porosidad Aparente %≤ | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | |
| Densidad Aparente g/cm3 ≥ | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | |
| Resistencia a la compresión en frío (MPa) ≥ | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | |
| 0.2Mpa Refractariedad con Carga T0.6 ℃ ≥ | 1400 | 1350 | 1350 | 1320 | 1320 | 1300 | 1300 | |
| Cambio lineal de recalentamiento (%) | +0.1- -0.4 | +0.1- -0.5 | +0.2- -0.5 | |||||
| +0.2- -0.5 | +0.2- -0.5 | +0.2- -0.5 | +0.2- -0.5 | |||||
■ Application


Teléfono:0086-371-63838939
Correo:sunrise@sunriserefr.com




