■ Feature
Bloque de Corindón
Bloque de Corindón es un producto refractario fabricado por Sunrise Refractory con materias primas de alta pureza y un control estricto del proceso de producción. Está diseñado para trabajar de forma estable en condiciones de alta temperatura, ataques químicos y desgaste mecánico.
Características principales
- Muy alta resistencia a la abrasión y a la corrosión.
- Alta densidad y baja porosidad.
- Buena estabilidad térmica en zonas de alta temperatura.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en las zonas de alta temperatura de hornos de vidrio y acería.
Datos técnicos
Las propiedades físicas y químicas típicas se detallan en la tabla de especificaciones. Los valores pueden ajustarse según los requisitos del cliente.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
| Ítem | Comportamientos | ||
| TY-G93 | TY-G98 | ||
| Composición Química% | Al2O3 | ≥93 | ≥98.5 |
| SiO2 | ≤5.0 | ≤0.2 | |
| Fe2O3 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| CaO | ≤1.2 | ≤1.2 | |
| Na2O | - | - | |
| ZrO2 | - | - | |
| Cr2O3 | - | - | |
| Porosidad Aparente (%) | ≤17 | ≤17 | |
| Densidad Aparente (g/cm3) | ≥3.15 | ≥3.2 | |
| Resistencia a la compresión en frío (MPa) | ≥100 | 100 | |
| Módulo de ruptura a alta temperatura 1250℃ Mpa | ≥9.5 | ≥9.5 | |
| Refractariedad ℃ | ≥1900 | ≥1850 | |
| 0.2Mpa Refractariedad con Carga T0.6 ℃ | ≥1700 | ≥1680 | |
| Cambio del forro de recalentamiento 1600℃×3h % | ≤±0.2 | ≤±0.2 | |
■ Application


Teléfono:0086-371-63838939
Correo:sunrise@sunriserefr.com




