Módulo de Fibra Cerámica
Módulo de Fibra Cerámica es un producto refractario fabricado por Sunrise Refractory con materias primas de alta pureza y un control estricto del proceso de producción. Está diseñado para trabajar de forma estable en condiciones de alta temperatura, ataques químicos y desgaste mecánico.
Características principales
- Baja conductividad térmica y alta resistencia térmica.
- Ligero, flexible y fácil de instalar.
- Buena estabilidad química y resistencia al choque térmico.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en el aislamiento de hornos, tuberías e instalaciones industriales.
Datos técnicos
Las propiedades físicas y químicas típicas se detallan en la tabla de especificaciones. Los valores pueden ajustarse según los requisitos del cliente.
| Ítem | Bloque de Saber 1260 | Bloque de Saber 1400 | Unibloque 1260 | Unibloque 1400 |
| Temperatura de clasificación ( °C) | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 |
| Densidad ( Kg/m3) | 160 , 192 , 210 | |||
| Contracción lineal (%) | (1100℃x 24 hrs)1.0 | (1200 ℃x 24 hrs) 1.0 | ( 1100 ℃ x 24 hrs ) 1.0 | (1200℃ x 24 hrs) 1.0 |
| Conductividad térmica Kcal/mh °C (W/mK) ,ASTM C201 (160 kg/m3) | ||||
| Significa 400°C | 0.09 | 0.09 | ||
| Significa 600°C | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Significa 800°C | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| Significa 1000°C | 0.26 | 0.28 | ||
| Tamaño disponible (mm/pc) | 300*300*150 , 200 , 250 , 300 | |||
| 1260 Unifelt | 1400 Unifelt | 1500 Unifelt | 1600 Unifelt | |
| Temperatura de clasificación ( °C) | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Densidad ( Kg/m3) | 128 , 160 | |||
| Contracción lineal (%) | ( 900°C x 24 hrs ) 1.3 | (1200°C x 24 hrs) 1.5 | ( 1300°C x 24 hrs ) 1.2 | (1400°C x 24 hrs) 1.1 |
| Conductividad térmica Kcal/mh °C (W/mK) ,ASTM C201 (160 kg/m3) | ||||
| 130 kg/m3 | 160 kg/m3 | 160 kg/m3 | 130 kg/m3 | |
| Significa 400°C | 0.12 | |||
| Significa 600°C | 0.17 | 0. 14 | 0.13 | 0.14 |
| Significa 800°C | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.21 |
| Significa 1000°C | 0.28 | 0.24 | 0.27 | |
| Tamaño disponible (mm/pc) | 300*300*50 , 75 | |||
Nota: Los datos son los resultados promedios de las pruebas estándar que están sujetas a variación y no deben utilizarse como especificaciones.


Teléfono:0086-371-63838939
Correo:sunrise@sunriserefr.com



