■ Feature
Fibra Cerámica a Granel
Fibra Cerámica a Granel es un producto refractario fabricado por Sunrise Refractory con materias primas de alta pureza y un control estricto del proceso de producción. Está diseñado para trabajar de forma estable en condiciones de alta temperatura, ataques químicos y desgaste mecánico.
Características principales
- Baja conductividad térmica y alta resistencia térmica.
- Ligero, flexible y fácil de instalar.
- Buena estabilidad química y resistencia al choque térmico.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en el aislamiento de hornos, tuberías e instalaciones industriales.
Datos técnicos
Las propiedades físicas y químicas típicas se detallan en la tabla de especificaciones. Los valores pueden ajustarse según los requisitos del cliente.
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
| Ítem | Granel 1260 | Granel 1400 | Granel 1450 | Granel 1600 |
| Temperatura de clasificación ( °C) | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Punto de fusion ( °C) | 1760 | 1700 | 1760 | - |
| Color | Blanco | Blanco | Green-azul | Blanco |
| Diámetro de fibra ( u m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 |
| Longitud de fibra (mm) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 |
| Gravedad específica (Kg/m3) | 2600 | 2600 | 2650 | 3100 |
| Contenido corto (>212 micro metro) (%) | 18 | 18 | ||
| Conductividad térmica Kcal/mh °C (W/mK) ,ASTM C201, 190kg/m3 | ||||
| Significa 400°C | 0.08 | 0.08 | ||
| Significa 600°C | 0.12 | 0.12 | ||
| Significa 800°C | 0.16 | 0.16 | ||
| Significa 1000°C | 0.23 | |||
| Composición química | ||||
| Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 |
| SiO2 | 52.3 | 49.7 | 58.1 | 28 |
| ZrO2 | 15.0 | |||
| Cr2O3 | 1.8 | |||
| Embalaje (Kg/caja) | 10,20 | |||
■ Application


Teléfono:0086-371-63838939
Correo:sunrise@sunriserefr.com


