■ Feature
Características
Aplicación:
♦ El Tablero de Fibra Cerámica es hecho de lana fibrosa de silicato de aluminio mediante el proceso de formación de vacío.
♦ Horno con alta temperatura y alta velocidad de flujo de gas.
Características:
Las fibras son unidas por aglutinante
Baja densidad y baja conductividad térmica
Tiempo más corto de calentamiento y enfriamiento
Resilencia y resistencia a choque térmico
Resistencia mecánica más alta
Puede soportar la velocidad de flujo de gas de 30m/seg.
Densidad y espesor uniformes
Flexible y fácil de cortar o instalar
Libre de asbesto
Aplicación:
♦ El Tablero de Fibra Cerámica es hecho de lana fibrosa de silicato de aluminio mediante el proceso de formación de vacío.
♦ Horno con alta temperatura y alta velocidad de flujo de gas.
Características:
Las fibras son unidas por aglutinante
Baja densidad y baja conductividad térmica
Tiempo más corto de calentamiento y enfriamiento
Resilencia y resistencia a choque térmico
Resistencia mecánica más alta
Puede soportar la velocidad de flujo de gas de 30m/seg.
Densidad y espesor uniformes
Flexible y fácil de cortar o instalar
Libre de asbesto
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
Ítem | Placa 1000 | Placa 1260 | Placa 1400 | Placa 1600 |
Temperatura de clasificación ( °C) | 1000 | 1260 | 1425 | 1600 |
Densidad aparente ( Kg/m3) | 250 | 250 | 200 | 180 |
Contracción lineal (%,°C x 24 hrs) | 1.3 (900) | 1.1 (1100) | 1.6 (1200) | 1.2 (1400) |
Módulos de ruptura (kg / cm2) | 5 | 5 | 5 | 2 |
Contenido de granalla (>212 micro metro) (%) | 18 | 18 | ||
Conductividad térmica Kcal/mh °C (W/mK) ,ASTM C201 | ||||
250 kg/m3 | 250 kg/m3 | 200kg/m3 | 180kg/m3 | |
significa 400 °C | 0.08 | 0.09 | ||
significa 600 °C | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
significa 800 °C | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
significa 1000 °C | 0.20 | 0.21 | ||
Al2O3 | 40.1 | 44 | 52 | 58 |
SiO2 | 54.3 | 54 | 47 | 41 |
ZrO2 | ||||
Cr2O3 | ||||
Tamaño disponible (mm/pc) | 900 / 1000*600*6 / 12.5 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 ; 1100*700*25 / 50 |
■ Application