■ Feature
Cinta de Tela, ropa e hilo de Fibra Cerámica es una tela térmica tejida desde Hilo de Fibra Cerámica.
Características:
No combustible
Excelente resistencia a abrasión
Baja conductividad térmica
Libre de asbesto
Aplicaciones:
Sello estático de alta temperatura, p.ej., junta de puerta o junta de bridas.
Protección contra fuego, p.ej., cortina a prueba de fuego contra chispas de soldadura.
Sustito de asbesto
Para la fabricación de productos de seguridad, p.ej. guantes de seguridad o delantal.
Junta de expansión
Aislamiento de tubería o conducto redondo
Características:
No combustible
Excelente resistencia a abrasión
Baja conductividad térmica
Libre de asbesto
Aplicaciones:
Sello estático de alta temperatura, p.ej., junta de puerta o junta de bridas.
Protección contra fuego, p.ej., cortina a prueba de fuego contra chispas de soldadura.
Sustito de asbesto
Para la fabricación de productos de seguridad, p.ej. guantes de seguridad o delantal.
Junta de expansión
Aislamiento de tubería o conducto redondo
■ Parameters
Índices físicos y químicos:
Nota: Los datos son resultados medios de las pruebas estándares que están sujetos a la variación y no deberán ser utilizados como las especificaciones.
Ítem | Alambre de acero inoxidable | Hilo de fibra de vidrio |
Temperatura de servicio (°C) | 1050 | 650 |
Punto de fusión (°C) | 1760 | 1760 |
Densidad (Kg/m3) | 350-600 | 350-600 |
Conductividad térmica (W/mK ,ASTM C201, significa 800 °C) | 0.17 | 0.17 |
Pérdida por ignición (%) | 10-20 | 10-20 |
Composición química (%) | ||
Al2O3 | 46.6 | 46.6 |
Al2O3+ SiO2 | 99.4 | 99.4 |
Tamaño disponible | ||
Paño | Ancho :1000-1500mm, Espesor :2, 2.5, 3, 5, 6mm | |
Cinta | Ancho :10-150mm, Espesor :2, 2.5, 3, 5, 6, 8, 10mm | |
Cuerda trenzada | Diameter :3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40mm | |
Cuerda redonda | Diameter :5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mm | |
Cuerda cuadrada | 5*5, 6*6, 8*8, 10*10, 12*12, 14*14, 15*15, 16*16, 18*18, 20*20, 25*25, 30*30, 35*35, 40*40, 45*45, 50*50mm | |
Dedal | Diameter :10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25mm | |
Hilo | Tex :330, 420, 525, 630, 700, 830, 1000, 2000, 2500 |
Nota: Los datos son resultados medios de las pruebas estándares que están sujetos a la variación y no deberán ser utilizados como las especificaciones.
■ Application